Stazione meteo-satellitare - Valverde (CT) - Studio Tecnico Ing. Di Bella

 

(N37.579330, E15.125058)

Immagini in tempo reale ricevute dai satelliti meteorologici in orbita polare.

Clicca sulle immagini sottostanti per vederle nelle dimensioni originali.

Ora locale: ora legale Europa occidentale.

Tabella con elenco dei prossimi passaggi programmati

Nome
Satellite
Inizio passaggio Durata passaggio Direzione Elevazione massima
Gradi (Est o Ovest)
Frequenza
MHz
UTC ora locale* UTC ora locale*
NOAA 18 09 May 18:49 09 May 20:49 09 May 19:01 09 May 21:01 137.9125
NOAA 19 10 May 02:52 10 May 04:52 10 May 03:05 10 May 05:05 137.10
NOAA 19 10 May 04:33 10 May 06:33 10 May 04:44 10 May 06:44 137.10
NOAA 15 10 May 06:02 10 May 08:02 10 May 06:14 10 May 08:14 137.62
NOAA 18 10 May 07:12 10 May 09:12 10 May 07:25 10 May 09:25 137.9125
NOAA 19 10 May 14:16 10 May 16:16 10 May 14:29 10 May 16:29 137.10
NOAA 15 10 May 17:20 10 May 19:20 10 May 17:32 10 May 19:32 137.62
NOAA 18 10 May 18:37 10 May 20:37 10 May 18:50 10 May 20:50 137.9125

* local time is ora legale Europa occidentale.

Webmaster: meteoct@altervista.org